Need help? We're here!
(888) 312-8812 Login SignupIn Tank Electric Fuel Pump
Buick Century 2.5L L4 1988-85; Skyhawk 1.8L L4 1986-85; 2.0L L4 1987-85; Skylark, Somerset 2.5L L4 1987-86; Somerset Regal 2.5L L4 1985; Cadillac Cimarron 2.0L L4 1986-85; Commercial Chassis 4.1L V8 1986; DeVille, Fleetwood 4.1L V8 1986-85; Chevrolet Astr
| UPC | 072845129130 |
| Description | In Tank Electric Fuel Pump |
| Type | Turbine |
| Volts | 12 |
| Weight (Gross Pounds) | 2 |
| Length (Inch) | 7.6 |
| Width (Inch) | 2.7 |
| Height (Inch) | 3 |
| Quantity Per Application | 1 |
| Hazardous Material | No |
| Warranty | 12 Months/12,000 Miles |
| Package Contents | Pump |
| Package Quantity | 1 |
| Marketing Copy | Only top grade components make up each Autobest fuel pump. All pumps are vigorously tested at all intervals of the manufacturing process, so you are assured that the quality is built in. |
| Make | Model | Year | Engine | Type |
|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY | 88-85 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
BUICK | SKYHAWK | 86-85 | L4-1.8L | Electric Fuel Pump - |
BUICK | SKYHAWK | 87-85 | L4-2.0L | Electric Fuel Pump - |
BUICK | SKYLARK | 87-86 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
BUICK | SOMERSET | 87-86 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
CADILLAC | BROUGHAM | 92-91 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CADILLAC | BROUGHAM | 92-90 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CADILLAC | CIMARRON | 86-85 | L4-2.0L | Electric Fuel Pump - |
CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 1986 | V8-4.1L | Electric Fuel Pump - |
CADILLAC | DEVILLE | 86-85 | V8-4.1L | Electric Fuel Pump - |
CADILLAC | FLEETWOOD | 86-85 | V8-4.1L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | ASTRO | 90-85 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | ASTRO | 94-86 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | BLAZER | 1987 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | BLAZER | 94-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C1500 | 95-88 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C1500 | 95-88 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C1500 | 95-88 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C1500 | 93-90 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C2500 | 95-88 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C2500 | 95-88 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C2500 | 95-88 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C2500 | 93-91 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 93-92 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C3500 | 95-88 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | C3500 | 93-88 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | CAMARO | 86-85 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | CAMARO | 92-88 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | CAPRICE | 90-85 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | CAPRICE | 90-89 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | CAPRICE | 90-89 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | CAVALIER | 86-85 | L4-2.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | CELEBRITY | 88-86 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | EL CAMINO | 87-85 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G10 | 95-87 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G10 | 95-87 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G10 | 93-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G20 | 95-87 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G20 | 95-87 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G20 | 95-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G30 | 95-87 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G30 | 95-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | G30 | 93-88 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | IMPALA | 1985 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K1500 | 95-88 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K1500 | 95-88 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K1500 | 95-88 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K2500 | 95-88 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K2500 | 95-88 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K2500 | 95-88 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K2500 | 93-91 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 93-92 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K3500 | 95-88 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | K3500 | 93-88 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | LLV | 93-87 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | LUMINA APV | 95-90 | V6-3.1L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 88-85 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R10 | 1987 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R10 | 1987 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R10 | 1987 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 88-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 91-89 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R20 | 1987 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R20 | 1987 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R20 | 88-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R20 | 88-87 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 88-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 88-87 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R2500 | 1989 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R2500 | 1989 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 91-89 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 91-89 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R30 | 88-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R30 | 88-87 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R3500 | 91-89 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | R3500 | 91-89 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | S10 | 93-85 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | S10 | 93-86 | V6-2.8L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | S10 | 95-88 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | S10 BLAZER | 88-85 | L4-2.5L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | S10 BLAZER | 89-86 | V6-2.8L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | S10 BLAZER | 94-88 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V10 | 1987 | V6-4.3L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V10 | 1987 | V8-5.0L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V10 | 1987 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 88-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 91-89 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V20 | 1987 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 88-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 88-87 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 91-89 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 1990 | V8-7.4L | Electric Fuel Pump - |
CHEVROLET | V30 | 88-87 | V8-5.7L | Electric Fuel Pump - |
| Pump Type | Turbine |
| Inlet Type | filter |
| Inlet Size | 0.748 |
| Outlet Type | Male Quick Connect |
| Outlet Size | 0.37 |
| Minimum Free Flow (GPH) | 45 |
| Maximum Free Flow (GPH) | 55 |
| Minimum Pump Pressure (PSI) | 11.6 |
| Maximum Pump Pressure (PSI) | 17.4 |
| Regulator Included | No |
| Gasket or Seal Included | No |
| Internal or External | Internal |
| Package Contents | Pump |
| Weight (lbs.) | 0.74 |
| Product Length (in.) | 5.35 |
| Product Width (in.) | 1.46 |
| Product Height (in.) | 1.69 |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Harmonized Tariff Code (HTS) | 8413309000 |
| UPC | 00072845129130 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| A/C DELCO | EP386 |
| AIRTEX | E3902 |
| BOSCH | 69238 |
| CARTER | P60459, P74000, P60470, P88006, P74002 |
| CARTER FUEL PUMPS | P74000, P90018, P88006 |
| DELPHI | FE0115 |
| DENSO | 951-5017 |
| GMB | 530-1101 |
| N/A | 69238, 951-5017, EFP95, EFP125, EFP126, SP12N1H, SP85B1H, SP123A3H, SP17B1H, SP22B1H, SP18B1H, SP10F1H, SP16C1H, SP1114, SP172A1H, SP12E1H, SP04A1H, P74000, P60852, P90018, P60470, P60459, P88006, P60869, P74002, P90004, 5CA401, 5CA408, EP386, E3902, K29005, P6, P5, P29, P27, P71, K29007, K29003, K27002, K29002, USEP3902, USEP3567, FE0115, 25168719, 6472370, 25115097, 6472374, 6472358, 6472421, 25117506, 25166801, 6472377, 6472311, 25115462, 6472763, 6472526, EC902, 402-P3902, 152010 |
| SPECTRA | SP1114 |
| SPECTRA PREMIUM | SP1114 |
| TYC | 152010-A |
| WALBRO | 5CA401 |
Be the first to review this product!
Autobest® is an electronic fuel pump specialist. It offers a wide selection of standard pumps, transfer pumps, universal pumps, and OEM-quality fuel pumps and module assemblies. It traces back its roots to 1994 when it first introduced its products in China. In 2007, it started its operation in the United States, manufacturing products using state-of-the-art technology to ensure the highest level of quality, longevity, and durability. Today, Autobest remains at the forefront of fuel pump manufacturing, utilizing the finest parts available to keep vehicles running in tip-top shape. It is proud to be an ISO/TS 16949:2009 Certified Company that has always been focused on quality.
Be the first to ask a question about this product!
California residents see